Arizona cities, towns and communities
Find an official community by name and geography type. Annual population estimates and ACS survey estimates describe different dates and remain separate.
All states and territories · Coverage and methodology
Search Arizona
Search official Census names across the 50 states, Washington, DC and Puerto Rico. Each result identifies the type of area.
Browse the state directories, or use interactive name search when it is available.
Browse A–Z. Annual estimates and survey estimates appear in separate, dated columns.
These are overlapping jurisdictions and communities. Do not add their populations together. A directory count describes this selection policy.
467 entries in this view. The initial list shows up to 50 entries per section.
Cities, towns and unincorporated communities (467)
| Name | Type | July 1, 2025 population | 2020–2024 ACS population |
|---|---|---|---|
| Aguila CDP | Census-designated place | Not available | 284±177 |
| Ajo CDP | Census-designated place | Not available | 3,107±488 |
| Ak Chin CDP | Census-designated place | Not available | 22±31 |
| Ak-Chin Village CDP | Census-designated place | Not available | 1,132±265 |
| Alamo Lake CDP | Census-designated place | Not available | 0±14 |
| Ali Chuk CDP | Census-designated place | Not available | 18±14 |
| Ali Chukson CDP | Census-designated place | Not available | 77±121 |
| Ali Molina CDP | Census-designated place | Not available | 171±115 |
| Alpine CDP | Census-designated place | Not available | 55±53 |
| Amado CDP | Census-designated place | Not available | 53±49 |
| Anegam CDP | Census-designated place | Not available | 92±73 |
| Antares CDP | Census-designated place | Not available | 110±58 |
| Anthem CDP | Census-designated place | Not available | 22,584±1,878 |
| Apache Junction cityMaricopa County; Pinal County | City | 45,672 | 41,058±348 |
| Arivaca CDP | Census-designated place | Not available | 268±151 |
| Arivaca Junction CDP | Census-designated place | Not available | 642±209 |
| Arizona City CDP | Census-designated place | Not available | 9,543±1,208 |
| Arizona Village CDP | Census-designated place | Not available | 713±278 |
| Arlington CDP | Census-designated place | Not available | 37±64 |
| Ash Fork CDP | Census-designated place | Not available | 458±288 |
| Avenue B and C CDP | Census-designated place | Not available | 4,001±969 |
| Avondale cityMaricopa County | City | 100,983 | 92,477±76 |
| Avra Valley CDP | Census-designated place | Not available | 6,277±1,301 |
| Aztec CDP | Census-designated place | Not available | 0±14 |
| Bagdad CDP | Census-designated place | Not available | 2,814±681 |
| Bear Flat CDP | Census-designated place | Not available | 0±14 |
| Beaver Dam CDP | Census-designated place | Not available | 1,624±748 |
| Beaver Valley CDP | Census-designated place | Not available | 74±54 |
| Bellemont CDP | Census-designated place | Not available | 1,701±589 |
| Benson cityCochise County | City | 5,532 | 5,417±19 |
| Beyerville CDP | Census-designated place | Not available | 61±63 |
| Bisbee cityCochise County | City | 4,860 | 4,977±29 |
| Bitter Springs CDP | Census-designated place | Not available | 504±163 |
| Black Canyon City CDP | Census-designated place | Not available | 2,181±495 |
| Blackwater CDP | Census-designated place | Not available | 1,958±777 |
| Blue Ridge CDP | Census-designated place | Not available | 992±226 |
| Bluewater CDP | Census-designated place | Not available | 897±218 |
| Bouse CDP | Census-designated place | Not available | 1,203±391 |
| Bowie CDP | Census-designated place | Not available | 384±132 |
| Brenda CDP | Census-designated place | Not available | 780±234 |
| Bryce CDP | Census-designated place | Not available | 379±411 |
| Buckeye cityMaricopa County | City | 125,445 | 104,923±67 |
| Buckshot CDP | Census-designated place | Not available | 45±53 |
| Bullhead City cityMohave County | City | 43,987 | 42,496±28 |
| Burnside CDP | Census-designated place | Not available | 434±165 |
| Bylas CDP | Census-designated place | Not available | 1,551±329 |
| Cactus Flats CDP | Census-designated place | Not available | 1,508±480 |
| Cactus Forest CDP | Census-designated place | Not available | 640±312 |
| Cameron CDP | Census-designated place | Not available | 782±163 |
| Camp Verde townYavapai County | Town | 12,581 | 12,521±25 |
No records in this section under this view's inclusion policy.
Other local governments (0)
These functioning local governments remain browsable while we review whether they belong in the municipal community comparison. Their separately named annual township view has its own inclusion policy.
| Name | Type | July 1, 2025 population | 2020–2024 ACS population |
|---|
No records in this section under this view's inclusion policy.
Download the complete directory CSV. Geography, source periods and missing-value meanings are documented in the field dictionary.
Sources: U.S. Census Bureau, ACS 2020–2024 five-year estimates on the 2024 geography; Population Estimates Program Vintage 2025, July 1, 2025. Geographic classifications retain their own source vintage. Missing data stays unavailable.