Hawaii cities, towns and communities
Find an official community by name and geography type. Annual population estimates and ACS survey estimates describe different dates and remain separate.
All states and territories · Coverage and methodology
Search Hawaii
Search official Census names across the 50 states, Washington, DC and Puerto Rico. Each result identifies the type of area.
Browse the state directories, or use interactive name search when it is available.
Browse A–Z. Annual estimates and survey estimates appear in separate, dated columns.
These are overlapping jurisdictions and communities. Do not add their populations together. A directory count describes this selection policy.
163 entries in this view. The initial list shows up to 50 entries per section.
Cities, towns and unincorporated communities (163)
| Name | Type | July 1, 2025 population | 2020–2024 ACS population |
|---|---|---|---|
| Ahuimanu CDP | Census-designated place | Not available | 8,452±825 |
| Aiea CDP | Census-designated place | Not available | 9,087±1,072 |
| Ainaloa CDP | Census-designated place | Not available | 4,094±851 |
| Anahola CDP | Census-designated place | Not available | 3,067±589 |
| Black Sands CDP | Census-designated place | Not available | 354±131 |
| Captain Cook CDP | Census-designated place | Not available | 3,419±815 |
| Discovery Harbour CDP | Census-designated place | Not available | 1,079±271 |
| East Honolulu CDP | Census-designated place | Not available | 51,360±2,103 |
| East Kapolei CDP | Census-designated place | Not available | 7,551±1,159 |
| Eden Roc CDP | Census-designated place | Not available | 1,166±360 |
| Eleele CDP | Census-designated place | Not available | 2,522±587 |
| Ewa Beach CDP | Census-designated place | Not available | 14,376±1,473 |
| Ewa Gentry CDP | Census-designated place | Not available | 26,563±2,100 |
| Ewa Villages CDP | Census-designated place | Not available | 7,415±1,181 |
| Fern Acres CDP | Census-designated place | Not available | 1,480±374 |
| Fern Forest CDP | Census-designated place | Not available | 1,088±335 |
| Haena CDP | Census-designated place | Not available | 631±174 |
| Haiku-Pauwela CDP | Census-designated place | Not available | 9,178±1,115 |
| Halaula CDP | Census-designated place | Not available | 1,033±371 |
| Halawa CDP | Census-designated place | Not available | 14,385±1,379 |
| Haleiwa CDP | Census-designated place | Not available | 4,948±799 |
| Haliimaile CDP | Census-designated place | Not available | 1,105±311 |
| Hana CDP | Census-designated place | Not available | 946±286 |
| Hanalei CDP | Census-designated place | Not available | 272±99 |
| Hanamaulu CDP | Census-designated place | Not available | 4,972±832 |
| Hanapepe CDP | Census-designated place | Not available | 2,638±373 |
| Hauula CDP | Census-designated place | Not available | 3,548±689 |
| Hawaiian Acres CDP | Census-designated place | Not available | 3,872±1,192 |
| Hawaiian Beaches CDP | Census-designated place | Not available | 3,947±910 |
| Hawaiian Ocean View CDP | Census-designated place | Not available | 4,431±952 |
| Hawaiian Paradise Park CDP | Census-designated place | Not available | 13,203±1,721 |
| Hawi CDP | Census-designated place | Not available | 2,070±452 |
| Heeia CDP | Census-designated place | Not available | 5,144±836 |
| Helemano CDP | Census-designated place | Not available | 2,691±462 |
| Hickam Housing CDP | Census-designated place | Not available | 9,425±795 |
| Hilo CDP | Census-designated place | Not available | 50,404±2,228 |
| Holualoa CDP | Census-designated place | Not available | 3,434±859 |
| Honalo CDP | Census-designated place | Not available | 1,071±368 |
| Honaunau-Napoopoo CDP | Census-designated place | Not available | 2,629±745 |
| Honokaa CDP | Census-designated place | Not available | 1,963±561 |
| Honomu CDP | Census-designated place | Not available | 376±100 |
| Iroquois Point CDP | Census-designated place | Not available | 5,158±831 |
| Kaaawa CDP | Census-designated place | Not available | 1,328±315 |
| Kaanapali CDP | Census-designated place | Not available | 1,170±226 |
| Kahaluu CDP | Census-designated place | Not available | 5,619±884 |
| Kahaluu-Keauhou CDP | Census-designated place | Not available | 5,150±894 |
| Kahuku CDP | Census-designated place | Not available | 2,375±411 |
| Kahului CDP | Census-designated place | Not available | 28,288±1,914 |
| Kailua CDP (Hawaii County) | Census-designated place | Not available | 21,818±2,034 |
| Kailua CDP (Honolulu County) | Census-designated place | Not available | 39,640±1,744 |
No records in this section under this view's inclusion policy.
Other local governments (0)
These functioning local governments remain browsable while we review whether they belong in the municipal community comparison. Their separately named annual township view has its own inclusion policy.
| Name | Type | July 1, 2025 population | 2020–2024 ACS population |
|---|
No records in this section under this view's inclusion policy.
Download the complete directory CSV. Geography, source periods and missing-value meanings are documented in the field dictionary.
Sources: U.S. Census Bureau, ACS 2020–2024 five-year estimates on the 2024 geography; Population Estimates Program Vintage 2025, July 1, 2025. Geographic classifications retain their own source vintage. Missing data stays unavailable.