Hawaii: Communities · 2020–2024 ACS estimate
This comparison uses one population source and period. Types and rank scope remain explicit.
Browse all Hawaii communities · 50 states and DC comparison · Coverage policy
Communities · 2020–2024 ACS estimate
ACS figures describe a five-year collection period. Their published margins of error are shown. Adjacent estimates may not differ significantly.
This comparison applies the directory's selection policy to those estimates. Historical or unresolved identities remain available in native lookup, outside the comparison, even when an older population estimate is available. A town and an overlapping Census-designated place can both appear as typed geographies.
These are overlapping jurisdictions and communities. Do not add their populations together. A directory count describes this selection policy.
163 entries in this view. The initial list shows up to 50 entries per section.
Communities · 2020–2024 ACS estimate (163)
| Name | Type | State rank | 2020–2024 ACS population |
|---|---|---|---|
| Urban Honolulu CDPHonolulu County | Census-designated place | 1 | 345,482±70 |
| East Honolulu CDP | Census-designated place | 2 | 51,360±2,103 |
| Hilo CDP | Census-designated place | 3 | 50,404±2,228 |
| Pearl City CDP | Census-designated place | 4 | 44,547±1,921 |
| Waipahu CDP | Census-designated place | 5 | 40,482±2,530 |
| Kailua CDP (Honolulu County) | Census-designated place | 6 | 39,640±1,744 |
| Kaneohe CDP | Census-designated place | 7 | 37,355±1,892 |
| Kahului CDP | Census-designated place | 8 | 28,288±1,914 |
| Mililani Town CDP | Census-designated place | 9 | 27,668±1,436 |
| Ewa Gentry CDP | Census-designated place | 10 | 26,563±2,100 |
| Kapolei CDP | Census-designated place | 11 | 22,232±1,459 |
| Kailua CDP (Hawaii County) | Census-designated place | 12 | 21,818±2,034 |
| Kihei CDP | Census-designated place | 13 | 21,567±1,407 |
| Mililani Mauka CDP | Census-designated place | 14 | 21,278±1,160 |
| Makakilo CDP | Census-designated place | 15 | 20,735±1,519 |
| Wahiawa CDP | Census-designated place | 16 | 17,996±1,538 |
| Ocean Pointe CDP | Census-designated place | 17 | 17,085±1,356 |
| Wailuku CDP | Census-designated place | 18 | 16,926±1,455 |
| Schofield Barracks CDP | Census-designated place | 19 | 16,270±933 |
| Halawa CDP | Census-designated place | 20 | 14,385±1,379 |
| Ewa Beach CDP | Census-designated place | 21 | 14,376±1,473 |
| Royal Kunia CDP | Census-designated place | 22 | 13,555±1,170 |
| Hawaiian Paradise Park CDP | Census-designated place | 23 | 13,203±1,721 |
| Waimalu CDP | Census-designated place | 24 | 13,061±1,100 |
| Waianae CDP | Census-designated place | 25 | 12,918±1,395 |
| Nanakuli CDP | Census-designated place | 26 | 12,383±1,049 |
| Maili CDP | Census-designated place | 27 | 11,570±1,729 |
| Kaiminani CDP | Census-designated place | 28 | 11,465±1,347 |
| Kapaa CDP | Census-designated place | 29 | 11,094±1,301 |
| Waihee-Waiehu CDP | Census-designated place | 30 | 10,988±1,300 |
| Kaneohe Base CDP | Census-designated place | 31 | 10,919±859 |
| Waipio CDP | Census-designated place | 32 | 10,870±851 |
| Lahaina CDP | Census-designated place | 33 | 10,162±1,143 |
| Makaha CDP | Census-designated place | 34 | 10,066±1,444 |
| Hickam Housing CDP | Census-designated place | 35 | 9,425±795 |
| Waimea CDP (Hawaii County) | Census-designated place | 36 | 9,286±1,189 |
| Haiku-Pauwela CDP | Census-designated place | 37 | 9,178±1,115 |
| Aiea CDP | Census-designated place | 38 | 9,087±1,072 |
| Pukalani CDP | Census-designated place | 39 | 8,679±1,141 |
| Ahuimanu CDP | Census-designated place | 40 | 8,452±825 |
| Lihue CDP | Census-designated place | 41 | 7,901±872 |
| East Kapolei CDP | Census-designated place | 42 | 7,551±1,159 |
| Waikoloa Village CDP | Census-designated place | 43 | 7,543±1,203 |
| Waikele CDP | Census-designated place | 44 | 7,528±910 |
| Ewa Villages CDP | Census-designated place | 45 | 7,415±1,181 |
| Makawao CDP | Census-designated place | 46 | 7,353±803 |
| Napili-Honokowai CDP | Census-designated place | 47 | 7,308±904 |
| Kula CDP | Census-designated place | 48 | 6,791±740 |
| Wailea CDP | Census-designated place | 49 | 6,352±659 |
| Waimanalo CDP | Census-designated place | 50 | 6,054±1,004 |
No records in this section under this view's inclusion policy.
Download the complete comparison CSV. Geography, source periods and missing-value meanings are documented in the field dictionary.