New Mexico cities, towns and communities
Find an official community by name and geography type. Annual population estimates and ACS survey estimates describe different dates and remain separate.
All states and territories · Coverage and methodology
Search New Mexico
Search official Census names across the 50 states, Washington, DC and Puerto Rico. Each result identifies the type of area.
Browse the state directories, or use interactive name search when it is available.
Browse A–Z. Annual estimates and survey estimates appear in separate, dated columns.
These are overlapping jurisdictions and communities. Do not add their populations together. A directory count describes this selection policy.
528 entries in this view. The initial list shows up to 50 entries per section.
Cities, towns and unincorporated communities (528)
| Name | Type | July 1, 2025 population | 2020–2024 ACS population |
|---|---|---|---|
| Abeytas CDP | Census-designated place | Not available | 0±14 |
| Abiquiu CDP | Census-designated place | Not available | 40±58 |
| Acomita Lake CDP | Census-designated place | Not available | 590±400 |
| Adelino CDP | Census-designated place | Not available | 686±417 |
| Agua Fria CDP | Census-designated place | Not available | 2,898±701 |
| Alamillo CDP | Census-designated place | Not available | 247±224 |
| Alamo CDP | Census-designated place | Not available | 246±320 |
| Alamogordo cityOtero County | City | 31,906 | 31,307±36 |
| Albuquerque cityBernalillo County | City | 556,588 | 562,218±82 |
| Alcalde CDP | Census-designated place | Not available | 285±81 |
| Algodones CDP | Census-designated place | Not available | 1,479±304 |
| Alma CDP | Census-designated place | Not available | 52±75 |
| Angel Fire villageColfax County | Village | 1,170 | 1,111±233 |
| Angustura CDP | Census-designated place | Not available | 1,997±644 |
| Animas CDP | Census-designated place | Not available | 186±102 |
| Anthony cityDoña Ana County | City | 8,900 | 8,767±41 |
| Anton Chico CDP | Census-designated place | Not available | 276±214 |
| Anzac Village CDP | Census-designated place | Not available | 185±119 |
| Apache Creek CDP | Census-designated place | Not available | 22±33 |
| Aragon CDP | Census-designated place | Not available | 65±78 |
| Arenas Valley CDP | Census-designated place | Not available | 1,247±381 |
| Arrey CDP | Census-designated place | Not available | 491±421 |
| Arroyo Hondo CDP (Santa Fe County) | Census-designated place | Not available | 135±74 |
| Arroyo Hondo CDP (Taos County) | Census-designated place | Not available | 74±109 |
| Arroyo Seco CDP | Census-designated place | Not available | 2,112±644 |
| Artesia cityEddy County | City | 12,735 | 12,576±21 |
| Atoka CDP | Census-designated place | Not available | 1,347±676 |
| Aztec citySan Juan County | City | 6,091 | 6,150±32 |
| Barton CDP | Census-designated place | Not available | 1,302±355 |
| Bayard cityGrant County | City | 2,048 | 2,057±460 |
| Becenti CDP | Census-designated place | Not available | 235±81 |
| Beclabito CDP | Census-designated place | Not available | 212±52 |
| Belen cityValencia County | City | 7,589 | 7,450±47 |
| Bent CDP | Census-designated place | Not available | 10±21 |
| Berino CDP | Census-designated place | Not available | 1,454±483 |
| Bernalillo townSandoval County | Town | 9,159 | 9,086±57 |
| Bibo CDP | Census-designated place | Not available | 0±14 |
| Black Hat CDP | Census-designated place | Not available | 2±4 |
| Black Rock CDP | Census-designated place | Not available | 1,125±167 |
| Blanco CDP | Census-designated place | Not available | 492±239 |
| Bloomfield citySan Juan County | City | 7,335 | 7,395±67 |
| Bluewater CDP | Census-designated place | Not available | 275±144 |
| Bluewater Village CDP | Census-designated place | Not available | 133±162 |
| Boles Acres CDP | Census-designated place | Not available | 1,848±486 |
| Borrego Pass CDP | Census-designated place | Not available | 129±80 |
| Bosque Farms villageValencia County | Village | 4,174 | 4,071±18 |
| Brazos CDP | Census-designated place | Not available | 0±14 |
| Brimhall Nizhoni CDP | Census-designated place | Not available | 367±104 |
| Broadview CDP | Census-designated place | Not available | 296±282 |
| Buckhorn CDP | Census-designated place | Not available | 76±85 |
No records in this section under this view's inclusion policy.
Other local governments (0)
These functioning local governments remain browsable while we review whether they belong in the municipal community comparison. Their separately named annual township view has its own inclusion policy.
| Name | Type | July 1, 2025 population | 2020–2024 ACS population |
|---|
No records in this section under this view's inclusion policy.
Download the complete directory CSV. Geography, source periods and missing-value meanings are documented in the field dictionary.
Sources: U.S. Census Bureau, ACS 2020–2024 five-year estimates on the 2024 geography; Population Estimates Program Vintage 2025, July 1, 2025. Geographic classifications retain their own source vintage. Missing data stays unavailable.