Puerto Rico cities, towns and communities
Find an official community by name and geography type. Annual population estimates and ACS survey estimates describe different dates and remain separate.
Puerto Rico is reported separately from the 50 states and DC. Municipios are municipality and county-equivalent records; comunidades, zonas urbanas and barrios are distinct areas.
All states and territories · Coverage and methodology
Search Puerto Rico
Search official Census names across the 50 states, Washington, DC and Puerto Rico. Each result identifies the type of area.
Browse the state directories, or use interactive name search when it is available.
Browse A–Z. Annual estimates and survey estimates appear in separate, dated columns.
These are overlapping jurisdictions and communities. Do not add their populations together. A directory count describes this selection policy.
370 entries in this view. The initial list shows up to 50 entries per section.
Cities, towns and unincorporated communities (370)
| Name | Type | July 1, 2025 population | 2020–2024 ACS population |
|---|---|---|---|
| Aceitunas comunidad | Comunidad | Not available | 1,369±632 |
| Adjuntas MunicipioAdjuntas Municipio | Municipio | Not available | 17,960Controlled estimate; no sampling error |
| Adjuntas zona urbana | Zona urbana | Not available | 4,664±630 |
| Aguada MunicipioAguada Municipio | Municipio | Not available | 37,758Controlled estimate; no sampling error |
| Aguada zona urbana | Zona urbana | Not available | 3,737±779 |
| Aguadilla MunicipioAguadilla Municipio | Municipio | Not available | 54,137Controlled estimate; no sampling error |
| Aguadilla zona urbana | Zona urbana | Not available | 11,033±856 |
| Aguas Buenas MunicipioAguas Buenas Municipio | Municipio | Not available | 23,614Controlled estimate; no sampling error |
| Aguas Buenas zona urbana | Zona urbana | Not available | 3,488±787 |
| Aguas Claras comunidad | Comunidad | Not available | 2,120±411 |
| Aguilita comunidad | Comunidad | Not available | 3,637±689 |
| Aibonito MunicipioAibonito Municipio | Municipio | Not available | 24,636Controlled estimate; no sampling error |
| Aibonito zona urbana | Zona urbana | Not available | 9,285±983 |
| Alianza comunidad | Comunidad | Not available | 1,910±512 |
| Añasco MunicipioAñasco Municipio | Municipio | Not available | 25,094Controlled estimate; no sampling error |
| Añasco zona urbana | Zona urbana | Not available | 4,616±844 |
| Animas comunidad | Comunidad | Not available | 1,314±601 |
| Anon Raices comunidad | Comunidad | Not available | 364±272 |
| Antón Ruíz comunidad | Comunidad | Not available | 1,168±720 |
| Arecibo MunicipioArecibo Municipio | Municipio | Not available | 86,467Controlled estimate; no sampling error |
| Arecibo zona urbana | Zona urbana | Not available | 40,831±1,938 |
| Arroyo MunicipioArroyo Municipio | Municipio | Not available | 15,341Controlled estimate; no sampling error |
| Arroyo zona urbana | Zona urbana | Not available | 7,516±940 |
| Bairoa La Veinticinco comunidad | Comunidad | Not available | 427±278 |
| Bajadero comunidad | Comunidad | Not available | 3,814±695 |
| Bajandas comunidad | Comunidad | Not available | 1,017±371 |
| Barahona comunidad | Comunidad | Not available | 2,398±650 |
| Barceloneta MunicipioBarceloneta Municipio | Municipio | Not available | 22,494Controlled estimate; no sampling error |
| Barceloneta zona urbana | Zona urbana | Not available | 3,396±654 |
| Barranquitas MunicipioBarranquitas Municipio | Municipio | Not available | 29,054Controlled estimate; no sampling error |
| Barranquitas zona urbana | Zona urbana | Not available | 2,981±881 |
| Bartolo comunidad | Comunidad | Not available | 1,391±506 |
| Bayamón comunidad | Comunidad | Not available | 1,607±475 |
| Bayamón MunicipioBayamón Municipio | Municipio | Not available | 182,469Controlled estimate; no sampling error |
| Bayamón zona urbana | Zona urbana | Not available | 166,923±1,186 |
| Benítez comunidad | Comunidad | Not available | 709±274 |
| Betances comunidad | Comunidad | Not available | 575±231 |
| Boquerón comunidad (Cabo Rojo Municipio) | Comunidad | Not available | 1,853±631 |
| Boquerón comunidad (Las Piedras Municipio) | Comunidad | Not available | 1,676±766 |
| Breñas comunidad | Comunidad | Not available | 4,174±1,032 |
| Brisas del Campanero comunidad | Comunidad | Not available | 2,259±491 |
| Buena Vista comunidad (Arroyo Municipio) | Comunidad | Not available | 1,084±430 |
| Buena Vista comunidad (Humacao Municipio) | Comunidad | Not available | 868±480 |
| Búfalo comunidad | Comunidad | Not available | 797±349 |
| Cabán comunidad | Comunidad | Not available | 3,202±660 |
| Cabo Rojo MunicipioCabo Rojo Municipio | Municipio | Not available | 46,876Controlled estimate; no sampling error |
| Cabo Rojo zona urbana | Zona urbana | Not available | 9,122±1,285 |
| Cacao comunidad | Comunidad | Not available | 1,254±500 |
| Caguas MunicipioCaguas Municipio | Municipio | Not available | 125,586Controlled estimate; no sampling error |
| Caguas zona urbana | Zona urbana | Not available | 72,922±2,452 |
No records in this section under this view's inclusion policy.
Other local governments (0)
These functioning local governments remain browsable while we review whether they belong in the municipal community comparison. Their separately named annual township view has its own inclusion policy.
| Name | Type | July 1, 2025 population | 2020–2024 ACS population |
|---|
No records in this section under this view's inclusion policy.
Download the complete directory CSV. Geography, source periods and missing-value meanings are documented in the field dictionary.
Sources: U.S. Census Bureau, ACS 2020–2024 five-year estimates on the 2024 geography; Population Estimates Program Vintage 2025, July 1, 2025. Geographic classifications retain their own source vintage. Missing data stays unavailable.