Louisiana: Communities · 2020–2024 ACS estimate
This comparison uses one population source and period. Types and rank scope remain explicit.
Browse all Louisiana communities · 50 states and DC comparison · Coverage policy
Communities · 2020–2024 ACS estimate
ACS figures describe a five-year collection period. Their published margins of error are shown. Adjacent estimates may not differ significantly.
This comparison applies the directory's selection policy to those estimates. Historical or unresolved identities remain available in native lookup, outside the comparison, even when an older population estimate is available. A town and an overlapping Census-designated place can both appear as typed geographies.
These are overlapping jurisdictions and communities. Do not add their populations together. A directory count describes this selection policy.
481 entries in this view. The initial list shows up to 50 entries per section.
Communities · 2020–2024 ACS estimate (481)
| Name | Type | State rank | 2020–2024 ACS population |
|---|---|---|---|
| New Orleans cityOrleans Parish | City | 1 | 371,853Controlled estimate; no sampling error |
| Baton Rouge cityEast Baton Rouge Parish | City | 2 | 222,771±54 |
| Shreveport cityBossier Parish; Caddo Parish | City | 3 | 180,982±68 |
| Metairie CDP | Census-designated place | 4 | 139,729±2,981 |
| Lafayette cityLafayette Parish | City | 5 | 121,715±89 |
| Lake Charles cityCalcasieu Parish | City | 6 | 81,143±50 |
| Kenner cityJefferson Parish | City | 7 | 64,904±42 |
| Bossier City cityBossier Parish | City | 8 | 62,901±46 |
| Monroe cityOuachita Parish | City | 9 | 47,004±43 |
| Alexandria cityRapides Parish | City | 10 | 44,060±69 |
| Prairieville CDP | Census-designated place | 11 | 35,238±2,072 |
| Marrero CDP | Census-designated place | 12 | 32,540±1,988 |
| Houma cityTerrebonne Parish | City | 13 | 32,392±78 |
| Central cityEast Baton Rouge Parish | City | 14 | 29,783±48 |
| Slidell citySt. Tammany Parish | City | 15 | 28,561±54 |
| Laplace CDP | Census-designated place | 16 | 28,343±1,162 |
| New Iberia cityIberia Parish | City | 17 | 27,571±54 |
| Terrytown CDP | Census-designated place | 18 | 24,726±1,990 |
| Chalmette CDP | Census-designated place | 19 | 22,616±1,017 |
| Ruston cityLincoln Parish | City | 20 | 22,284±30 |
| Hammond cityTangipahoa Parish | City | 21 | 21,539±38 |
| Bayou Cane CDP | Census-designated place | 22 | 21,253±1,683 |
| Harvey CDP | Census-designated place | 23 | 20,915±1,637 |
| Sulphur cityCalcasieu Parish | City | 24 | 20,775±30 |
| Zachary cityEast Baton Rouge Parish | City | 25 | 19,952±25 |
| Natchitoches cityNatchitoches Parish | City | 26 | 17,577±56 |
| Youngsville cityLafayette Parish | City | 27 | 17,427±24 |
| Gretna cityJefferson Parish | City | 28 | 17,389±31 |
| Estelle CDP | Census-designated place | 29 | 16,341±1,406 |
| Thibodaux cityLafourche Parish | City | 30 | 15,732±25 |
| Opelousas citySt. Landry Parish | City | 31 | 15,495±41 |
| Broussard cityLafayette Parish; St. Martin Parish | City | 32 | 14,322±180 |
| Pineville cityRapides Parish | City | 33 | 14,160±32 |
| Luling CDP | Census-designated place | 34 | 13,960±1,065 |
| River Ridge CDP | Census-designated place | 35 | 13,312±1,101 |
| Claiborne CDP | Census-designated place | 36 | 13,308±1,543 |
| Gonzales cityAscension Parish | City | 37 | 13,108±26 |
| Mandeville citySt. Tammany Parish | City | 38 | 12,946±35 |
| West Monroe cityOuachita Parish | City | 39 | 12,729±41 |
| Moss Bluff CDP | Census-designated place | 40 | 12,482±1,359 |
| Baker cityEast Baton Rouge Parish | City | 41 | 12,253±29 |
| Gardere CDP | Census-designated place | 42 | 12,223±1,380 |
| Bayou Blue CDP | Census-designated place | 43 | 12,218±1,381 |
| Woodmere CDP | Census-designated place | 44 | 11,879±1,374 |
| Covington citySt. Tammany Parish | City | 45 | 11,658±42 |
| Carencro cityLafayette Parish | City | 46 | 11,619±28 |
| Destrehan CDP | Census-designated place | 46 | 11,619±1,119 |
| Minden cityWebster Parish | City | 48 | 11,455±28 |
| Crowley cityAcadia Parish | City | 49 | 11,422±26 |
| Waggaman CDP | Census-designated place | 50 | 11,330±2,041 |
No records in this section under this view's inclusion policy.
Download the complete comparison CSV. Geography, source periods and missing-value meanings are documented in the field dictionary.