California: Communities · 2020–2024 ACS estimate
This comparison uses one population source and period. Types and rank scope remain explicit.
Browse all California communities · 50 states and DC comparison · Coverage policy
Communities · 2020–2024 ACS estimate
ACS figures describe a five-year collection period. Their published margins of error are shown. Adjacent estimates may not differ significantly.
This comparison applies the directory's selection policy to those estimates. Historical or unresolved identities remain available in native lookup, outside the comparison, even when an older population estimate is available. A town and an overlapping Census-designated place can both appear as typed geographies.
These are overlapping jurisdictions and communities. Do not add their populations together. A directory count describes this selection policy.
1,617 entries in this view. The initial list shows up to 50 entries per section.
Communities · 2020–2024 ACS estimate (1,617)
| Name | Type | State rank | 2020–2024 ACS population |
|---|---|---|---|
| Los Angeles cityLos Angeles County | City | 1 | 3,857,263±151 |
| San Diego citySan Diego County | City | 2 | 1,389,526±106 |
| San Jose citySanta Clara County | City | 3 | 990,138±103 |
| San Francisco citySan Francisco County | City | 4 | 830,235Controlled estimate; no sampling error |
| Fresno cityFresno County | City | 5 | 545,970±90 |
| Sacramento citySacramento County | City | 6 | 528,706±125 |
| Long Beach cityLos Angeles County | City | 7 | 455,548±128 |
| Oakland cityAlameda County | City | 8 | 439,418±102 |
| Bakersfield cityKern County | City | 9 | 411,986±100 |
| Anaheim cityOrange County | City | 10 | 344,521±90 |
| Stockton citySan Joaquin County | City | 11 | 322,326±89 |
| Riverside cityRiverside County | City | 12 | 319,069±87 |
| Santa Ana cityOrange County | City | 13 | 312,534±138 |
| Irvine cityOrange County | City | 14 | 311,690±103 |
| Chula Vista citySan Diego County | City | 15 | 276,375±86 |
| Santa Clarita cityLos Angeles County | City | 16 | 230,221±96 |
| Fremont cityAlameda County | City | 17 | 228,295±110 |
| San Bernardino citySan Bernardino County | City | 18 | 222,724±72 |
| Modesto cityStanislaus County | City | 19 | 219,215±93 |
| Fontana citySan Bernardino County | City | 20 | 214,169±89 |
| Moreno Valley cityRiverside County | City | 21 | 211,666±83 |
| Oxnard cityVentura County | City | 22 | 200,928±69 |
| Huntington Beach cityOrange County | City | 23 | 195,240±107 |
| Glendale cityLos Angeles County | City | 24 | 190,748±51 |
| Ontario citySan Bernardino County | City | 25 | 180,547±75 |
| Elk Grove citySacramento County | City | 26 | 179,155±117 |
| Santa Rosa citySonoma County | City | 27 | 177,090±70 |
| Rancho Cucamonga citySan Bernardino County | City | 28 | 175,411±81 |
| Oceanside citySan Diego County | City | 29 | 172,242±131 |
| Garden Grove cityOrange County | City | 30 | 170,964±82 |
| Lancaster cityLos Angeles County | City | 31 | 169,169±59 |
| Palmdale cityLos Angeles County | City | 32 | 164,634±69 |
| Salinas cityMonterey County | City | 33 | 161,761±59 |
| Corona cityRiverside County | City | 34 | 159,670±80 |
| Hayward cityAlameda County | City | 35 | 158,801±67 |
| Roseville cityPlacer County | City | 36 | 155,955±100 |
| Sunnyvale citySanta Clara County | City | 37 | 154,236±68 |
| Escondido citySan Diego County | City | 38 | 149,668±57 |
| Pomona cityLos Angeles County | City | 39 | 147,943±74 |
| Visalia cityTulare County | City | 40 | 143,939±53 |
| Torrance cityLos Angeles County | City | 41 | 142,130±39 |
| Fullerton cityOrange County | City | 42 | 140,968±79 |
| Orange cityOrange County | City | 43 | 138,266±77 |
| Victorville citySan Bernardino County | City | 44 | 137,627±74 |
| Pasadena cityLos Angeles County | City | 45 | 136,969±105 |
| Santa Clara citySanta Clara County | City | 46 | 130,256±69 |
| Simi Valley cityVentura County | City | 47 | 125,634±100 |
| Thousand Oaks cityVentura County | City | 48 | 125,205±97 |
| Clovis cityFresno County | City | 49 | 124,725±114 |
| Vallejo citySolano County | City | 50 | 124,268±96 |
No records in this section under this view's inclusion policy.
Download the complete comparison CSV. Geography, source periods and missing-value meanings are documented in the field dictionary.