California: Cities and towns · July 1, 2025 PEP estimate
This comparison uses one population source and period. Types and rank scope remain explicit.
Browse all California communities · 50 states and DC comparison · Coverage policy
Cities and towns · July 1, 2025 PEP estimate
These are overlapping jurisdictions and communities. Do not add their populations together. A directory count describes this selection policy.
483 entries in this view. The initial list shows up to 50 entries per section.
Cities and towns · July 1, 2025 PEP estimate (483)
| Name | Type | State rank | July 1, 2025 population |
|---|---|---|---|
| Los Angeles cityLos Angeles County | City | 1 | 3,869,089 |
| San Diego citySan Diego County | City | 2 | 1,406,106 |
| San Jose citySanta Clara County | City | 3 | 989,814 |
| San Francisco citySan Francisco County | City | 4 | 826,079 |
| Fresno cityFresno County | City | 5 | 555,549 |
| Sacramento citySacramento County | City | 6 | 536,449 |
| Long Beach cityLos Angeles County | City | 7 | 450,469 |
| Oakland cityAlameda County | City | 8 | 440,838 |
| Bakersfield cityKern County | City | 9 | 422,165 |
| Anaheim cityOrange County | City | 10 | 341,008 |
| Stockton citySan Joaquin County | City | 11 | 324,597 |
| Riverside cityRiverside County | City | 12 | 323,057 |
| Irvine cityOrange County | City | 13 | 318,764 |
| Santa Ana cityOrange County | City | 14 | 315,586 |
| Chula Vista citySan Diego County | City | 15 | 275,533 |
| Santa Clarita cityLos Angeles County | City | 16 | 228,430 |
| Fremont cityAlameda County | City | 17 | 226,442 |
| San Bernardino citySan Bernardino County | City | 18 | 222,044 |
| Fontana citySan Bernardino County | City | 19 | 221,223 |
| Modesto cityStanislaus County | City | 20 | 219,652 |
| Moreno Valley cityRiverside County | City | 21 | 214,263 |
| Oxnard cityVentura County | City | 22 | 199,651 |
| Huntington Beach cityOrange County | City | 23 | 191,451 |
| Glendale cityLos Angeles County | City | 24 | 187,160 |
| Ontario citySan Bernardino County | City | 25 | 187,013 |
| Elk Grove citySacramento County | City | 26 | 185,007 |
| Santa Rosa citySonoma County | City | 27 | 179,437 |
| Rancho Cucamonga citySan Bernardino County | City | 28 | 177,856 |
| Oceanside citySan Diego County | City | 29 | 170,483 |
| Garden Grove cityOrange County | City | 30 | 170,455 |
| Lancaster cityLos Angeles County | City | 31 | 170,084 |
| Roseville cityPlacer County | City | 32 | 167,302 |
| Palmdale cityLos Angeles County | City | 33 | 161,845 |
| Corona cityRiverside County | City | 34 | 161,734 |
| Salinas cityMonterey County | City | 35 | 159,134 |
| Hayward cityAlameda County | City | 36 | 157,113 |
| Sunnyvale citySanta Clara County | City | 37 | 156,577 |
| Pomona cityLos Angeles County | City | 38 | 147,807 |
| Visalia cityTulare County | City | 39 | 146,541 |
| Escondido citySan Diego County | City | 40 | 146,030 |
| Victorville citySan Bernardino County | City | 41 | 141,395 |
| Fullerton cityOrange County | City | 42 | 138,675 |
| Torrance cityLos Angeles County | City | 43 | 138,391 |
| Orange cityOrange County | City | 44 | 138,365 |
| Pasadena cityLos Angeles County | City | 45 | 135,804 |
| Santa Clara citySanta Clara County | City | 46 | 133,446 |
| Clovis cityFresno County | City | 47 | 129,347 |
| Simi Valley cityVentura County | City | 48 | 124,861 |
| Vallejo citySolano County | City | 49 | 123,287 |
| Concord cityContra Costa County | City | 50 | 123,261 |
No records in this section under this view's inclusion policy.
Download the complete comparison CSV. Geography, source periods and missing-value meanings are documented in the field dictionary.