Missouri: Cities and towns · July 1, 2025 PEP estimate
This comparison uses one population source and period. Types and rank scope remain explicit.
Browse all Missouri communities · 50 states and DC comparison · Coverage policy
Cities and towns · July 1, 2025 PEP estimate
These are overlapping jurisdictions and communities. Do not add their populations together. A directory count describes this selection policy.
936 entries in this view. The initial list shows up to 50 entries per section.
Cities and towns · July 1, 2025 PEP estimate (936)
| Name | Type | State rank | July 1, 2025 population |
|---|---|---|---|
| Kansas City cityCass County; Clay County; Jackson County; Platte County | City | 1 | 521,220 |
| St. Louis citySt. Louis city | City | 2 | 278,144 |
| Springfield cityChristian County; Greene County | City | 3 | 169,847 |
| Columbia cityBoone County | City | 4 | 130,851 |
| Independence cityClay County; Jackson County | City | 5 | 121,675 |
| Lee's Summit cityCass County; Jackson County | City | 6 | 107,514 |
| O'Fallon citySt. Charles County | City | 7 | 96,101 |
| St. Charles citySt. Charles County | City | 8 | 72,561 |
| St. Joseph cityBuchanan County | City | 9 | 71,001 |
| Blue Springs cityJackson County | City | 10 | 61,632 |
| St. Peters citySt. Charles County | City | 11 | 61,479 |
| Joplin cityJasper County; Newton County | City | 12 | 53,930 |
| Florissant citySt. Louis County | City | 13 | 51,124 |
| Wentzville citySt. Charles County | City | 14 | 49,495 |
| Chesterfield citySt. Louis County | City | 15 | 49,309 |
| Jefferson City cityCallaway County; Cole County | City | 16 | 42,489 |
| Cape Girardeau cityCape Girardeau County; Scott County | City | 17 | 40,977 |
| Wildwood citySt. Louis County | City | 18 | 34,955 |
| University City citySt. Louis County | City | 19 | 34,657 |
| Liberty cityClay County | City | 20 | 31,319 |
| Ballwin citySt. Louis County | City | 21 | 30,901 |
| Kirkwood citySt. Louis County | City | 22 | 29,331 |
| Raytown cityJackson County | City | 23 | 29,154 |
| Maryland Heights citySt. Louis County | City | 24 | 27,559 |
| Gladstone cityClay County | City | 25 | 27,497 |
| Grandview cityJackson County | City | 26 | 26,653 |
| Raymore cityCass County | City | 27 | 26,633 |
| Nixa cityChristian County | City | 28 | 26,597 |
| Belton cityCass County | City | 29 | 26,193 |
| Hazelwood citySt. Louis County | City | 30 | 24,849 |
| Ozark cityChristian County | City | 31 | 23,544 |
| Webster Groves citySt. Louis County | City | 32 | 23,450 |
| Sedalia cityPettis County | City | 33 | 22,621 |
| Republic cityChristian County; Greene County | City | 34 | 22,404 |
| Arnold cityJefferson County | City | 35 | 20,994 |
| Rolla cityPhelps County | City | 36 | 20,588 |
| Warrensburg cityJohnson County | City | 37 | 20,283 |
| Farmington citySt. Francois County | City | 38 | 19,226 |
| Lake St. Louis citySt. Charles County | City | 39 | 19,129 |
| Creve Coeur citySt. Louis County | City | 40 | 18,480 |
| Manchester citySt. Louis County | City | 41 | 18,069 |
| Ferguson citySt. Louis County | City | 42 | 17,953 |
| Kirksville cityAdair County | City | 43 | 17,863 |
| Clayton citySt. Louis County | City | 44 | 17,807 |
| Grain Valley cityJackson County | City | 45 | 16,908 |
| Hannibal cityMarion County; Ralls County | City | 46 | 16,804 |
| Poplar Bluff cityButler County | City | 47 | 16,295 |
| Jackson cityCape Girardeau County | City | 48 | 16,033 |
| Sikeston cityNew Madrid County; Scott County | City | 49 | 15,983 |
| Washington cityFranklin County | City | 50 | 15,906 |
No records in this section under this view's inclusion policy.
Download the complete comparison CSV. Geography, source periods and missing-value meanings are documented in the field dictionary.